| 一般 | ¥ 4,730 |
| 大学 | ¥ 4,000 |
| 高校生 | ¥ 3,800 |
| 中学生 | ¥ 3,500 |
| 小学生 | ¥ 3,000 |
| 小学生未満のお子様 | ¥ 2,300 |
※シャンプー・ブロー込み
(小学生未満のお子様は含まれません)
| 前髪 | ¥ 700 |
| 2ブロックのみ(シャンプー無) | ¥ 2,360 |
| ※シャンプー有の場合 | +¥ 1,450 |
| リタッチ(3cm以内) | ¥ 5,900 |
| S | ¥ 6,580 |
| M | ¥ +550 |
| L | ¥ +1,100 |
| HL | ¥ +1,650 |
| リタッチ(3cm以内) | ¥ 5,930 |
| S | ¥ 6,580 |
| M | ¥ +550 |
| L | ¥ +1,100 |
| HL | ¥ +1,650 |
| リタッチ(3cm以内) | ¥ 6,470 |
| S | ¥ 7,120 |
| M | ¥ +550 |
| L | ¥ +1,100 |
| HL | ¥ +1,650 |
| S | ¥ 7,760 |
| M | ¥ +550 |
| L | ¥ +1,100 |
| HL | ¥ +1,650 |
| S | ¥ 6,580 |
| M | ¥ +550 |
| L | ¥ +1,100 |
| HL | ¥ +1,650 |
| リタッチ(3cm以内) | ¥ 6,440 |
| S | ¥ 7,120 |
| M | ¥ +550 |
| L | ¥ +1,100 |
| HL | ¥ +1,650 |
| ナチュラル | |
| S | ¥ 6,580 |
| M | ¥ +550 |
| L | ¥ +1,100 |
| HL | ¥ +1,650 |
| スパイラル | |
| S | ¥ 6,900 |
| M | ¥ +550 |
| L | ¥ +1,100 |
| HL | ¥ +1,650 |
| デジタルパーマ | |
| S | ¥ 10,120 |
| M | ¥ +550 |
| L | ¥ +1,100 |
| HL | ¥ +1,650 |
| バング 1本 | ¥ 2,360 |
| バング 2本 | ¥ 2,900 |
| セクションパーマ | ¥ 4,630~ |
| ストレート | |
| リタッチ | ¥ 7,220 |
| S | ¥ 7,220 |
| M | ¥ +550 |
| L | ¥ +1,100 |
| HL | ¥ +1,650 |
※ストレートはアイロン無し
| 低温ストレート | |
| リタッチ | ¥ 11,550 |
| S | ¥ 11,550 |
| M | ¥ +550 |
| L | ¥ +1,100 |
| HL | ¥ +1,650 |
| 縮毛矯正 | |
| リタッチ | ¥ 12,650 |
| S | ¥ 12,650 |
| M | ¥ +550 |
| L | ¥ +1,100 |
| HL | ¥ +1,650 |
| 根本ストレート+毛先デジタルパーマ | |
| S | ¥ 17,710 |
| M | ¥ +550 |
| L | ¥ +1,100 |
| HL | ¥ +1,650 |
| クイックスパ | ¥ 600 |
| ダブル炭酸SPA | ¥ 2,060 |
| 贅沢SPA | ¥ 3,980 |
| Aujua トリートメント |
¥ 3,980 |
| Aujua プレミアムトリートメント |
¥ 7,760 |
| Aujua コラーゲン |
¥ 2,360 |
| シャンプー・ブロー | ¥ 2,900 | |
| 眉カット | ¥ 600 | |
| 眉カラー | ¥ 700 | |
| 1時間につき | ¥ 900 |
※カット以外のメニュー(その他を除く)はメニュー単体でのご要望(カット無し)の場合シャンプー・ブロー代が別途2,900円かかります。ご了承くださいませ。
※料金表の標記は、S(ショート)/M(ミディアム)/L(ロング)/HL(ハイパーロング)となっております。